| 2008年カレンダー | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |  | 10月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                                              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                                              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                                              | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                                              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 11月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  |  |  |  | 1 |  
                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                                              | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                                              | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                                              | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                                              | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 12月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                                              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                                              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                                              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                                              | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  | 
                            
                             | 2009年カレンダー | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |  | 1月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                                              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                                              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                                              | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 2月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                                              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                                              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 3月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                                              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                                              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                                              | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |  | 4月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                                              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                                              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                                              | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                                              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 5月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                                              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                                              | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                                              | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                                              | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 6月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                                              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                                              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                                              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                                              | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |  | 7月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                                              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                                              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                                              | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                                              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 8月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  |  |  |  | 1 |  
                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                                              | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                                              | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                                              | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                                              | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 9月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                                              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                                              | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                                              | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                                              | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
                            
                              | 
                                  
                                    
                                      |  | 10月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
                                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                                              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                                              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                                              | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 11月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                                              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                                              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                                              | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                  
                                    
                                      |  | 12月 |  |  
                                      | 
                                          
                                            
                                              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                                              |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                                              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                                              | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                                              | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                                              | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
                            
                            
                              |  | 
                            
                              | 香港祝祭日(2009年度) | 
                            
                            
                              | 
                                  
                                    
                                    
                                      |  1月1日
 | 元旦(日本でいう正月)  |  
                                      |  1月26、27、28日
 | 旧正月(元旦、2,3日目)  |  
                                      |  4月4日
 | 清明節  |  
                                      |  4月10日
 | 耶蘇受難節(イースター) |  
                                      |  4月11日
 | 耶蘇受難節翌日(イースターの翌日) |  
                                      |  4月13日
 | 復活節星期一(イースターマンデー) |  
                                       |  5月1日
 | 労働節(メーデー) |  
                                      |  5月2日
 | 佛誕(釈迦の誕生日)  |  
                                      |  5月28日
 | 端午節  |  
                                      |  7月1日
 | 香港特別行政区成立記念日 |  
                                      |  10月1日
 | 国慶節 |  
                                      |  10月3日
 | 中秋節  |  
                                      |  10月26日
 | 重陽節  |  
                                      |  12月25日
 | 聖誕節(クリスマス)  |  
                                      |  12月26日
 | 聖誕節後第一個周日(ボクシングデー) |  ※一部変更される可能性があります。
 | 
                            
                              |  | 
                            
                              |  |