



2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 新年 日本の祝日 元日 |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
日本の祝日 成人の日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 |
8
香港・マカオの祝日 旧正月 |
9
香港・マカオの祝日 旧正月 |
10
香港・マカオの祝日 旧正月 |
11
日本の祝日 建国記念の日 |
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20
日本の祝日 春分の日 |
21
日本の祝日 振替休日 |
22 | 23 | 24 |
25
香港・マカオの祝日 Good Friday |
26
香港・マカオの祝日 Easter |
|
27
香港・マカオの祝日 Easter |
28
香港・マカオの祝日 Easter振り替え休日 |
29 | 30 | 31 | ||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 |
4
香港・マカオの祝日 清明節 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
日本の祝日 昭和の日 |
30 |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
香港・マカオの祝日 労働節翌日 |
3
日本の祝日 憲法記念日 |
4
日本の祝日 みどりの日 |
5
日本の祝日 こどもの日 |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
香港・マカオの祝日 佛誕生日 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 |
9
香港・マカオの祝日 端午節 |
10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 香港特別行政区成立記念日 |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
18
日本の祝日 海の日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
香港・マカオの祝日 中秋節の翌日 |
17 |
| 18 |
19
日本の祝日 敬老の日 |
20 | 21 |
22
日本の祝日 秋分の日 |
23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 国慶節 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 |
10
香港・マカオの祝日 重陽節 日本の祝日 体育の日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3
日本の祝日 文化の日 |
4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 勤労感謝の日 |
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 天皇誕生日 |
24 |
| 25 |
26
香港・マカオの祝日 クリスマスボクシングディ |
27
香港・マカオの祝日 クリスマス振り替え休日 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2017年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
日本の祝日 元旦 |
2
香港・マカオの祝日 元旦の振替休日 日本の祝日 振替休日 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
9
日本の祝日 成人の日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
香港・マカオの祝日 春節 |
| 29 |
30
香港・マカオの祝日 春節 |
31
香港・マカオの祝日 春節 |
||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
日本の祝日 建国記念日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
日本の祝日 春分の日 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 |
4
香港・マカオの祝日 清明節 |
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
香港・マカオの祝日 耶蘇受難節 キリスト教の祭日です。 |
15 |
| 16 |
17
香港・マカオの祝日 イースターマンデー |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
日本の祝日 昭和の日 |
| 30 | ||||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 労働節 |
2 |
3
香港・マカオの祝日 仏誕節 お釈迦様の誕生日 日本の祝日 憲法記念日 |
4
日本の祝日 みどりの日 |
5
日本の祝日 こどもの日 |
6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
30
香港・マカオの祝日 端午節 |
31 | |||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 香港成立記念日 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 |
17
日本の祝日 海の日 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
日本の祝日 山の日 |
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
18
日本の祝日 敬老の日 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 秋分の日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 国慶日 |
2
香港・マカオの祝日 国慶日の振替休日 |
3 | 4 |
5
香港・マカオの祝日 中秋節の翌日 |
6 | 7 |
| 8 |
9
日本の祝日 体育の日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
香港・マカオの祝日 重陽節 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3
日本の祝日 文化の日 |
4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 勤労感謝の日 |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 天皇誕生日 |
| 24 |
25
香港・マカオの祝日 Xmas |
26
香港・マカオの祝日 Boxing Day |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2018年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 お正月 日本の祝日 元旦 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 |
8
日本の祝日 成人の日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 |
12
日本の祝日 建国記念日の振替休日 |
13 | 14 | 15 |
16
香港・マカオの祝日 春節 |
17 |
| 18 |
19
香港・マカオの祝日 春節 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21
日本の祝日 春分の日 |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
香港・マカオの祝日 耶蘇受難節 キリスト教の祭日 |
31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
香港・マカオの祝日 復活節翌月曜日(イースター・マンデー) |
3 | 4 |
5
香港・マカオの祝日 清明節 |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
30
日本の祝日 昭和の日 振替 |
|||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 労働節 |
2 |
3
日本の祝日 憲法記念日 |
4
日本の祝日 みどりの日 |
5
日本の祝日 こどもの日 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 |
22
香港・マカオの祝日 仏誕節 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 |
18
香港・マカオの祝日 端午節 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
香港・マカオの祝日 香港特別行政区成立記念日(振替休日) |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
日本の祝日 海の日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
日本の祝日 山の日 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 |
17
日本の祝日 敬老の日 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
日本の祝日 秋分の日 振替 |
25
香港・マカオの祝日 中秋節の翌日 |
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 国慶日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 |
8
日本の祝日 体育の日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
香港・マカオの祝日 重陽節 |
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3
日本の祝日 文化の日 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 勤労感謝の日 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 |
24
日本の祝日 天皇誕生日 振替 |
25
香港・マカオの祝日 クリスマス |
26
香港・マカオの祝日 ボクシングデー |
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2019年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 元旦 日本の祝日 元日 |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
日本の祝日 成人の日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 |
5
香港・マカオの祝日 春節 |
6
香港・マカオの祝日 春節 |
7
香港・マカオの祝日 春節 |
8 | 9 |
| 10 |
11
日本の祝日 建国記念の日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 |
21
日本の祝日 春分の日 |
22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
香港・マカオの祝日 清明節 日本の祝日 昭和の日 |
6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
香港・マカオの祝日 耶蘇受難節 キリスト教の祭日 |
20
香港・マカオの祝日 耶蘇受難節 キリスト教の祭日 |
| 21 |
22
香港・マカオの祝日 復活説翌月曜日 イースター・マンデー |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
29
日本の祝日 |
30
日本の祝日 |
||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 労働節 日本の祝日 |
2
日本の祝日 |
3
日本の祝日 憲法記念日 |
4
日本の祝日 みどりの日 |
|||
|
5
日本の祝日 こどもの日 |
6
日本の祝日 振替休日 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12
香港・マカオの祝日 仏誕節 |
13
香港・マカオの祝日 仏誕節の振替休日 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
香港・マカオの祝日 端午節 |
8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 香港特別行政区成立記念日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 |
15
日本の祝日 海の日 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11
日本の祝日 山の日 |
12
日本の祝日 振替休日 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16
日本の祝日 敬老の日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 |
23
日本の祝日 秋分の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 国慶節 |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 |
7
香港・マカオの祝日 重陽節 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
日本の祝日 体育の日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
|
3
日本の祝日 文化の日 |
4
日本の祝日 振替休日 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
日本の祝日 勤労感謝の日 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 |
25
香港・マカオの祝日 Xmas |
26
香港・マカオの祝日 ボクシングデー |
27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2021年
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 元旦 日本の祝日 元日 |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 |
11
日本の祝日 成人の日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11
日本の祝日 建国記念の日 |
12
香港・マカオの祝日 春節 |
13 |
| 14 |
15
香港・マカオの祝日 春節 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 |
23
日本の祝日 天皇誕生日 |
24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
日本の祝日 春分の日 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 |
2
香港・マカオの祝日 聖金曜日・那蘇受難節 |
3 | ||||
| 4 |
5
香港・マカオの祝日 清明節 |
6
香港・マカオの祝日 イースター |
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
29
日本の祝日 昭和の日 |
30 | |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 |
3
日本の祝日 憲法記念日 |
4
日本の祝日 みどりの日 |
5
日本の祝日 こどもの日 |
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
香港・マカオの祝日 仏誕節 |
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14
香港・マカオの祝日 端午節 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 香港特別行政区成立記念日 |
2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22
日本の祝日 海の日 |
23
日本の祝日 スポーツの日 |
24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8
日本の祝日 山の日 |
9
日本の祝日 振替休日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
日本の祝日 敬老の日 |
21 |
22
香港・マカオの祝日 中秋節の翌日 |
23
日本の祝日 秋分の日 |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
1
香港・マカオの祝日 国慶日 |
2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
14
香港・マカオの祝日 重陽節 |
15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
3
日本の祝日 文化の日 |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
